個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
24 西 和幸 フェニクス 4 2 2 0 0 86 77 9 .895 2.25 180 0 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 4 2 1 1 0 64 57 7 .891 1.75 180 1 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 1 3 1 0 137 122 15 .891 3.00 225 1 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 5 3 1 1 0 63 56 7 .889 1.40 225 1 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 2 2 1 0 85 75 10 .882 2.00 225 0 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 2 2 1 0 89 78 11 .876 2.20 225 2 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 5 2 1 1 0 70 61 9 .871 1.93 210 0 0 0 0 0 0
33 坂本 正幸 ポパイ 3 0 2 1 0 82 71 11 .866 3.67 135 1 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 1 2 2 0 116 100 16 .862 3.20 225 1 0 0 0 0 0
81 貝吹 豪 ウォンバト 4 2 0 2 0 92 79 13 .859 3.25 180 0 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢クラブ 4 1 3 0 0 91 78 13 .857 3.25 180 1 0 0 0 0 0
88 三浦 雄弥 SUIDO 5 2 2 1 0 96 82 14 .854 2.80 225 1 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 5 2 1 2 0 143 122 21 .853 4.20 225 0 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 4 3 0 1 0 58 49 9 .845 2.25 180 0 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 GODO 6 1 5 0 0 134 113 21 .843 3.50 270 0 0 0 0 0 0
11 熊野 昭彦 レミコン 5 3 2 0 0 100 84 16 .840 3.20 225 0 0 0 0 0 0
0 栗橋 秀行 ダックス 5 2 3 0 0 100 84 16 .840 3.20 225 0 0 0 0 0 0
6 中村 邦浩 ハヤブサ 4 0 3 1 0 131 110 21 .840 5.25 180 0 0 0 0 0 0
16 三浦 清隆 十和田 2 0 2 0 0 37 31 6 .838 3.00 90 0 0 0 0 0 0
33 横内 修治 ペンギン 5 2 3 0 0 74 62 12 .838 2.40 225 0 0 0 0 0 0
1 山道 泰隆 SUIDO 5 1 2 2 0 74 62 12 .838 2.40 225 0 0 0 0 0 0
45 木村 栄次 ウイングス 5 1 3 1 0 86 72 14 .837 2.80 225 1 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテンダ 5 1 3 1 0 84 70 14 .833 2.80 225 0 0 0 0 0 0
99 馬場 勇二 スチール 4 0 4 0 0 132 109 23 .826 6.63 156 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニクス 5 0 5 0 0 101 83 18 .822 3.60 225 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数