個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 釜沢 博 | スラッシャ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 67 | 2 | .971 | 0.33 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 濱 敦子 | 市民病院 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 94 | 81 | 13 | .862 | 2.17 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 谷川 健一 | プラス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100 | 3 | .971 | 0.60 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 白髭 泰光 | GODO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 101 | 7 | .935 | 1.40 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 長谷川 仁 | 土曜会 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 92 | 87 | 5 | .946 | 1.00 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤 修 | NTT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 | 82 | 15 | .845 | 3.00 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 熊野 健一 | 建都クラブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 85 | 6 | .934 | 1.50 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 鶴山 昭義 | GODO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 92 | 89 | 3 | .967 | 0.60 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 山道 泰隆 | SUIDO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 87 | 15 | .853 | 2.50 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 坂本 正幸 | ポパイ | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 97 | 86 | 11 | .887 | 1.99 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小出 寛 | 原燃 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 81 | 75 | 6 | .926 | 1.20 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 笠井 俊彦 | メイプル | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 86 | 77 | 9 | .895 | 1.80 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 佐々木 健二 | フロムK | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 99 | 87 | 12 | .879 | 2.40 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 村上 三男 | 土曜会 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 62 | 4 | .939 | 1.00 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 北澤 茂 | 市民病院 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 80 | 75 | 5 | .938 | 1.25 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 栗橋 秀行 | ダックス | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 45 | 7 | .865 | 1.75 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 近藤 洋右 | ホワイト | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 71 | 7 | .910 | 1.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 川村 修 | ペンギン | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6 | .909 | 1.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 田村 徳之 | 田村調剤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 | 62 | 11 | .849 | 2.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 今川 美紀子 | GODO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 127 | 120 | 7 | .945 | 1.17 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 谷川 隆雄 | 十和田 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 114 | 103 | 11 | .904 | 1.83 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 月舘 秀樹 | チャンバー | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 131 | 115 | 16 | .878 | 2.67 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 田澤 信康 | ダックス | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 131 | 114 | 17 | .870 | 2.84 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 石倉 愛優 | リバティー | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 109 | 102 | 7 | .936 | 1.40 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 白濱 徳人 | ポパイ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 137 | 127 | 10 | .927 | 2.00 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数