個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
11 小出 寛 原燃 5 0 4 1 0 130 114 16 .877 3.20 225 0 0 0 0 0 0
8 横浜 大介 ペンギン 5 2 3 0 0 129 121 8 .938 1.60 225 1 0 0 0 0 0
55 田中 光 ウイングス 5 2 3 0 0 128 116 12 .906 2.41 224 0 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテンダ 5 0 5 0 0 126 108 18 .857 3.60 225 0 0 0 0 2 1
35 白濱 徳人 ポパイ1 5 2 1 2 0 122 110 12 .902 2.40 225 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 5 2 3 0 0 118 105 13 .890 2.60 225 0 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 5 2 3 0 0 118 85 33 .720 6.60 225 0 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 5 2 3 0 0 113 96 17 .850 3.40 225 0 0 0 0 0 0
0 川村 修 ペンギン 5 2 3 0 0 113 94 19 .832 3.80 225 1 0 0 0 0 0
24 近藤 洋右 ホワイト 4 2 2 0 0 110 95 15 .864 3.75 180 0 0 0 0 0 0
33 藤田 康徳 アイベック 4 0 4 0 0 108 89 19 .824 4.75 180 0 0 0 0 0 0
50 佐藤 勇二 SUIDO 5 3 1 1 0 105 97 8 .924 1.60 225 0 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 5 5 0 0 0 101 92 9 .911 1.80 225 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニクス 5 2 2 1 0 101 89 12 .881 2.40 225 1 0 0 0 0 0
44 河村 光峰 北辰工業 5 4 1 0 0 101 87 14 .861 2.80 225 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK1 5 1 3 1 0 101 80 21 .792 4.20 225 0 0 0 0 0 0
37 新山 新一 市庁クラブ 5 3 2 0 0 100 84 16 .840 3.20 225 0 0 0 0 0 0
42 河村 義雄 労災病院 5 1 3 1 0 100 82 18 .820 3.60 225 0 0 0 0 0 0
55 貝吹 豪 市庁クラブ 5 3 2 0 0 99 91 8 .919 1.60 225 1 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール 5 2 3 0 0 99 85 14 .859 2.80 225 0 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 5 1 3 1 0 99 81 18 .818 3.60 225 0 0 0 0 0 0
88 三浦 雄弥 SUIDO 4 0 2 2 0 94 80 14 .851 3.50 180 0 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニクス 5 1 1 3 0 90 81 9 .900 1.80 225 1 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 5 1 4 0 0 90 67 23 .744 4.60 225 0 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 4 1 0 0 87 80 7 .920 1.40 225 1 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数