個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
50 佐藤 勇二 SUIDO 5 1 1 3 0 100 98 2 .980 0.40 225 4 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 5 0 0 0 61 61 0 .000 0.00 225 5 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 4 0 0 0 75 70 5 .933 1.06 212 2 0 0 0 0 0
0 畠山 利幸 市庁クラブ 5 0 4 1 0 100 88 12 .880 2.66 203 0 0 0 0 0 0
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 3 0 1 0 97 86 11 .887 2.54 195 0 0 0 0 0 0
11 熊野 昭彦 レミコン 4 1 3 0 0 79 61 18 .772 4.50 180 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 4 0 4 0 0 112 95 17 .848 4.25 180 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニ1 4 1 2 1 0 88 71 17 .807 4.25 180 0 0 0 0 0 0
35 白濱 徳人 ポパイ1 4 0 2 2 0 112 98 14 .875 3.50 180 1 0 0 0 0 0
0 川村 修 ペンギン1 4 1 3 0 0 112 99 13 .884 3.25 180 1 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテン 4 2 1 1 0 101 91 10 .901 2.50 180 1 0 0 0 0 0
98 田澤 信康 ダックス 4 0 2 2 0 86 77 9 .895 2.25 180 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK1 4 2 2 0 0 94 87 7 .926 1.75 180 0 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール1 4 3 1 0 0 76 69 7 .908 1.75 180 1 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 4 2 1 1 0 71 64 7 .901 1.75 180 0 0 0 0 0 0
47 高屋敷 英樹 SAXA 4 2 1 1 0 89 86 3 .966 0.75 180 2 0 0 0 0 0
33 坂本 正幸 ポパイ2 4 1 2 1 0 54 51 3 .944 0.75 180 1 0 0 0 0 0
33 藤田 康徳 IBEX 4 1 2 1 0 70 68 2 .971 0.50 180 3 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 ゴードー3 4 3 0 1 0 67 65 2 .970 0.50 180 2 0 0 0 0 0
1 下田中 徹 十和田 4 1 1 2 0 59 58 1 .983 0.25 180 3 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢クラブ 4 2 2 0 0 61 53 8 .869 2.18 165 0 0 0 0 0 0
44 河村 光峰 北辰工業 3 0 3 0 0 100 86 14 .860 4.67 135 0 0 0 0 0 0
88 三浦 雄弥 SUIDO 3 0 1 2 0 57 49 8 .860 2.67 135 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢スター 3 1 1 1 0 53 45 8 .849 2.67 135 0 0 0 0 0 0
55 田中 光 ウイン1 3 2 0 1 0 47 40 7 .851 2.33 135 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数