個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
0 田守 勝広 フェニ1 4 1 2 1 0 88 71 17 .807 4.25 180 0 0 0 0 0 0
19 柳平 弘光 ウイン2 3 1 2 0 0 55 51 4 .927 1.33 135 0 0 0 0 0 0
12 中山 拓也 ホワイト 4 1 2 0 0 39 29 10 .744 4.05 111 0 0 0 0 0 0
98 田澤 信康 ダックス 4 0 2 2 0 86 77 9 .895 2.25 180 0 0 0 0 0 0
35 白濱 徳人 ポパイ1 4 0 2 2 0 112 98 14 .875 3.50 180 1 0 0 0 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン3 2 0 2 0 0 62 55 7 .887 3.50 90 0 0 0 0 0 0
12 中西 一人 北辰工業 2 0 2 0 0 43 36 7 .837 3.50 90 0 0 0 0 0 0
10 吉田 広文 三沢スター 2 0 2 0 0 49 40 9 .816 4.50 90 0 0 0 0 0 0
16 古里 栄 市民病院 2 0 2 0 0 71 59 12 .831 6.51 83 0 0 1 1 0 0
0 石倉 愛優 リバティー 5 4 1 0 0 113 105 8 .929 1.60 225 2 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール1 4 3 1 0 0 76 69 7 .908 1.75 180 1 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 ゴードー1 5 2 1 2 0 90 85 5 .944 1.00 225 3 0 0 0 0 0
47 高屋敷 英樹 SAXA 4 2 1 1 0 89 86 3 .966 0.75 180 2 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 4 2 1 1 0 71 64 7 .901 1.75 180 0 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテン 4 2 1 1 0 101 91 10 .901 2.50 180 1 0 0 0 0 0
111 大渡 貴広 フロムK3 3 2 1 0 0 31 25 6 .806 2.00 135 1 0 0 0 0 0
50 佐藤 勇二 SUIDO 5 1 1 3 0 100 98 2 .980 0.40 225 4 0 0 0 0 0
1 下田中 徹 十和田 4 1 1 2 0 59 58 1 .983 0.25 180 3 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢スター 3 1 1 1 0 53 45 8 .849 2.67 135 0 0 0 0 0 0
24 近藤 洋右 ホワイト 5 1 1 0 0 40 35 5 .875 1.97 113 0 0 0 0 0 0
72 小山 俊郎 市民病院 2 1 1 0 0 76 65 11 .855 5.50 90 0 0 0 0 0 0
88 三浦 雄弥 SUIDO 3 0 1 2 0 57 49 8 .860 2.67 135 0 0 0 0 0 0
55 庭田 勝由 IBEX 1 0 1 0 0 31 25 6 .806 6.00 45 0 0 0 0 0 0
18 小泉 智幸 レミコン 1 0 1 0 0 19 15 4 .789 4.00 45 0 0 2 2 0 0
55 田嶋 善博 ペンギン1 1 0 1 0 0 27 15 12 .556 12.00 45 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数