個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
44 河村 光峰 北辰工業 5 4 0 1 0 95 86 9 .905 1.80 225 0 0 0 0 0 0
81 貝吹 豪 ウォンバト 5 4 0 1 0 110 97 13 .882 2.60 225 0 0 1 1 0 0
00 栗橋 秀行 ダックス 5 4 1 0 0 67 55 12 .821 2.40 225 1 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 GODO 5 3 1 1 0 97 87 10 .897 2.00 225 1 0 0 0 0 0
29 鶴山 昭義 ウイングス 5 3 2 0 0 122 103 19 .844 3.80 225 0 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 2 2 1 0 94 78 16 .830 3.20 225 0 0 0 0 0 0
50 三浦 雄弥 SUIDO 5 1 3 1 0 119 105 14 .882 2.80 225 0 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 1 3 1 0 117 102 15 .872 3.00 225 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 5 1 4 0 0 122 99 23 .811 4.60 225 0 0 0 0 0 0
00 野沢 雅浩 十和田 4 4 0 0 0 59 56 3 .949 0.75 180 1 1 1 2 0 0
1 大野 和弘 ダックス 4 4 0 0 0 102 92 10 .902 2.50 180 0 0 0 0 0 0
33 藤田 康徳 YSP 4 4 0 0 0 53 47 6 .887 1.50 180 1 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 4 3 1 0 0 90 80 10 .889 2.50 180 1 0 0 0 0 0
7 相澤 和誠 田村調剤 4 3 1 0 0 69 51 18 .739 4.50 180 0 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニクス 4 2 2 0 0 97 83 14 .856 3.50 180 0 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 4 1 3 0 0 119 100 19 .840 4.75 180 0 0 0 0 0 0
13 高橋 朋也 ウイングス 4 0 3 1 0 142 123 19 .866 4.75 180 0 0 0 0 0 0
2 竹井 勝大 レミコン 4 0 3 1 0 102 81 21 .794 5.25 180 0 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 GODO 4 0 3 1 0 96 78 18 .813 5.06 160 0 0 0 0 0 0
41 畠山 利幸 スラッシャ 4 0 1 1 0 42 32 10 .762 4.43 101 0 0 0 0 0 0
12 安藤 健 ポパイ 4 0 4 0 0 157 136 21 .866 5.25 180 0 0 0 0 0 0
58 千田 徹 ダックス 4 0 4 0 0 139 99 40 .712 10.00 180 0 0 0 0 0 0
11 小出 寛 原燃 3 3 0 0 0 37 36 1 .973 0.33 135 2 0 0 0 0 0
0 高田 純生 NTT 3 3 0 0 0 62 56 6 .903 2.00 135 0 0 0 0 0 0
94 田守 勝広 フェニクス 3 2 1 0 0 89 79 10 .888 3.33 135 1 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数