個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
0 栗橋 秀行 ダックス 5 2 2 1 0 93 79 14 .849 2.80 225 0 0 0 0 0 0
11 熊野 昭彦 レミコン 5 2 2 1 0 86 69 17 .802 3.40 225 1 0 0 0 0 0
94 田守 勝広 フェニクス 5 2 3 0 0 149 136 13 .913 2.60 225 1 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 2 3 0 0 99 86 13 .869 2.60 225 1 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 2 3 0 0 122 104 18 .852 3.60 225 1 0 0 0 0 0
19 渡辺 翔悟 北辰工業 5 2 3 0 0 93 75 18 .806 3.60 225 0 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 5 2 3 0 0 87 68 19 .782 3.80 225 0 0 0 0 0 0
77 久慈 健二 リバティー 5 2 3 0 0 134 103 31 .769 6.20 225 0 0 0 0 0 0
1 竹井 勝大 平和病院 5 1 3 1 0 89 76 13 .854 2.60 225 0 0 0 0 0 0
1 山道 泰隆 SUIDO 5 1 4 0 0 100 87 13 .870 2.60 225 0 0 0 0 0 0
0 高田 純生 NTT 5 1 4 0 0 155 134 21 .865 4.20 225 0 0 0 0 2 1
11 石藤 勝彦 ポパイ 5 1 4 0 0 134 113 21 .843 4.20 225 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 1 4 0 0 107 90 17 .841 3.40 225 0 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 5 1 4 0 0 143 119 24 .832 4.80 225 1 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 1 4 0 0 106 85 21 .802 4.20 225 0 0 0 0 0 0
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 0 4 1 0 111 92 19 .829 3.80 225 0 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 0 5 0 0 172 138 34 .802 6.80 225 0 0 0 0 0 0
44 倉田 利章 八戸工大 4 4 0 0 0 58 51 7 .879 1.75 180 1 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 4 3 1 0 0 73 65 8 .890 2.00 180 0 0 0 0 0 0
6 中村 邦浩 ハヤブサ 4 3 1 0 0 53 42 11 .792 2.75 180 0 0 0 0 0 0
16 松浦 弘 ホワイト 4 2 1 1 0 82 71 11 .866 2.75 180 0 0 0 0 0 0
1 川口 義弘 ペンギン 4 2 1 1 0 49 45 4 .918 2.00 90 0 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 4 1 2 1 0 85 72 13 .847 3.25 180 1 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 4 1 3 0 0 145 127 18 .876 4.50 180 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 4 1 2 0 0 55 43 12 .782 3.69 146 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数