個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
20 成田 優一 スチール 1 0 1 0 0 31 18 13 .581 13.00 45 0 1 0 1 0 0
1 岩渕 重憲 スチール 1 0 1 0 0 28 19 9 .679 9.00 45 0 0 0 0 0 0
2 馬場 勇二 スチール 3 0 3 0 0 88 67 21 .761 7.00 135 0 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 0 5 0 0 172 138 34 .802 6.80 225 0 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 4 0 0 0 0 20 13 7 .650 6.70 47 0 0 0 0 0 0
77 久慈 健二 リバティー 5 2 3 0 0 134 103 31 .769 6.20 225 0 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 5 1 4 0 0 143 119 24 .832 4.80 225 1 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 4 1 3 0 0 145 127 18 .876 4.50 180 0 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 GODO 4 0 4 0 0 123 105 18 .854 4.50 180 0 0 0 0 0 0
0 高田 純生 NTT 5 1 4 0 0 155 134 21 .865 4.20 225 0 0 0 0 2 1
11 石藤 勝彦 ポパイ 5 1 4 0 0 134 113 21 .843 4.20 225 0 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 1 4 0 0 106 85 21 .802 4.20 225 0 0 0 0 0 0
73 細越 英則 ペンギン 5 4 1 0 0 92 71 21 .772 4.20 225 0 0 0 0 0 0
21 越後 俊哉 リバティー 3 0 3 0 0 61 49 12 .803 4.00 135 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 1 1 0 0 0 31 27 4 .871 4.00 45 0 0 0 0 0 0
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 0 4 1 0 111 92 19 .829 3.80 225 0 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 5 2 3 0 0 87 68 19 .782 3.80 225 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 4 1 2 0 0 55 43 12 .782 3.69 146 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 2 3 0 0 122 104 18 .852 3.60 225 1 0 0 0 0 0
19 渡辺 翔悟 北辰工業 5 2 3 0 0 93 75 18 .806 3.60 225 0 0 0 0 0 0
24 杉澤 惟成 SAXA 4 0 4 0 0 74 60 14 .811 3.50 180 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 1 4 0 0 107 90 17 .841 3.40 225 0 0 0 0 0 0
11 熊野 昭彦 レミコン 5 2 2 1 0 86 69 17 .802 3.40 225 1 0 0 0 0 0
34 武田 靖雄 YSP 3 2 0 1 0 51 41 10 .804 3.33 135 0 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 4 1 2 1 0 85 72 13 .847 3.25 180 1 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数