個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
45 谷川 隆雄 十和田 5 0 4 1 0 144 114 30 .792 6.00 225 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 5 4 1 0 0 113 86 27 .761 5.40 225 0 0 0 0 0 0
42 河村 義雄 労災病院 5 1 4 0 0 133 109 24 .820 4.80 225 0 0 0 0 0 0
0 川村 修 ペンギン 5 1 4 0 0 119 95 24 .798 4.80 225 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK1 4 0 4 0 0 105 83 22 .790 5.50 180 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 5 3 2 0 0 96 74 22 .771 4.40 225 0 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 5 1 4 0 0 104 83 21 .798 4.20 225 0 0 0 0 0 0
33 藤田 康徳 アイベック 4 0 3 1 0 114 94 20 .825 5.00 180 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 4 0 4 0 0 105 85 20 .810 5.00 180 0 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール 5 2 2 1 0 103 83 20 .806 4.00 225 1 0 0 0 0 0
72 小山 俊郎 市民病院 4 0 4 0 0 150 131 19 .873 4.75 180 0 0 0 0 0 0
61 松倉 寿博 フェニクス 5 1 3 0 0 137 118 19 .861 4.19 204 0 0 0 0 0 0
55 高田 竜也 ウォンバト 5 2 2 1 0 123 105 18 .854 3.60 225 1 0 0 0 0 0
46 田澤 信康 ダックス 4 1 2 1 0 99 82 17 .828 4.25 180 0 0 0 0 0 0
24 近藤 洋右 ホワイト 5 2 2 1 0 120 103 17 .858 3.40 225 0 0 0 0 0 0
23 奥瀬 隆 ヨット 3 0 3 0 0 82 66 16 .805 5.33 135 0 0 0 0 0 0
37 新山 新一 市庁クラブ 5 1 4 0 0 87 71 16 .816 3.20 225 0 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 0 4 1 0 138 123 15 .891 3.00 225 0 0 0 0 0 0
1 宮古 角洋 フロムK2 5 3 1 1 0 93 78 15 .839 3.00 225 1 0 0 0 0 0
3 坂本 正志 土曜会 5 4 1 0 0 83 68 15 .819 3.00 225 0 0 0 0 0 0
50 沼沢 勇 ウイングス 5 1 2 2 0 112 98 14 .875 2.80 225 1 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 ゴードー 5 2 2 1 0 107 93 14 .869 2.80 225 0 0 0 0 0 0
27 釜沢 博 スラッシャ 5 2 2 1 0 65 51 14 .785 2.80 225 2 0 0 0 0 0
30 豊嶋 伸一 建都クラブ 4 0 4 0 0 106 93 13 .877 3.25 180 1 0 0 0 0 0
5 今川 美紀子 ゴードー 5 1 3 1 0 109 96 13 .881 2.60 225 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数