個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
111 大渡 貴広 フロム3 4 1 3 0 0 70 49 21 .700 5.25 180 0 0 0 0 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン 4 0 4 0 0 81 62 19 .765 4.75 180 0 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 5 3 2 0 0 121 102 19 .843 3.80 225 0 0 0 0 0 0
33 横内 修治 ペンギン 5 1 1 3 0 116 99 17 .853 3.40 225 0 0 0 0 0 0
30 豊嶋 伸一 建都クラブ 5 1 2 2 0 143 127 16 .888 3.20 225 0 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 5 1 3 1 0 113 98 15 .867 3.00 225 0 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 3 2 0 0 96 81 15 .844 3.00 225 0 0 0 0 0 0
55 田中 光 ウイングス 5 2 2 1 0 95 80 15 .842 3.00 225 0 0 0 0 0 0
0 栗橋 秀行 ダックス 5 0 3 2 0 86 71 15 .826 3.00 225 0 0 0 0 0 0
3 坂本 正志 土曜会 5 0 5 0 0 129 115 14 .891 2.80 225 0 0 0 0 0 0
24 近藤 洋右 ホワイト 5 0 4 1 0 104 90 14 .865 2.80 225 0 0 0 0 0 0
1 竹井 勝大 平和病院 5 1 3 1 0 97 83 14 .856 2.80 225 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 3 1 2 0 0 88 75 13 .852 4.33 135 1 0 0 0 0 0
42 河村 義雄 労災病院 3 0 3 0 0 60 47 13 .783 4.33 135 0 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニクス 5 1 3 1 0 105 92 13 .876 2.60 225 1 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテン 5 2 1 2 0 92 79 13 .859 2.60 225 1 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 4 1 0 0 86 73 13 .849 2.60 225 0 0 0 0 0 0
1 馬場 勇二 スチール 5 1 2 2 0 79 66 13 .835 2.60 225 0 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 3 1 2 0 0 68 57 11 .838 3.67 135 1 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 1 3 1 0 129 118 11 .915 2.20 225 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロム1 5 3 2 0 0 102 91 11 .892 2.20 225 1 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 4 0 3 1 0 79 69 10 .873 2.50 180 0 0 0 0 0 0
0 川村 修 ペンギン 4 1 3 0 0 71 61 10 .859 2.50 180 1 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 ゴードー 5 1 2 2 0 113 103 10 .912 2.00 225 1 0 0 0 0 0
88 宮古 角洋 フロム2 5 0 3 2 0 87 77 10 .885 2.00 225 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数