個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
1 岩渕 重憲 スチール 5 0 5 0 0 108 80 28 .741 5.60 225 0 0 0 0 0 0
55 田中 光 ウイン1 5 0 5 0 0 138 111 27 .804 5.40 225 0 0 0 0 0 0
55 高田 竜也 ウォン 5 2 3 0 0 84 58 26 .690 5.20 225 0 0 0 0 0 0
33 坂本 正幸 ポパイ 5 1 4 0 0 141 119 22 .844 4.40 225 0 0 0 0 0 0
37 新山 新一 市庁クラブ 4 1 2 1 0 84 64 20 .762 5.00 180 0 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 1 4 0 0 119 99 20 .832 4.00 225 0 0 0 0 0 0
1 山道 泰隆 SUIDO 5 2 3 0 0 99 80 19 .808 3.80 225 1 0 0 0 0 0
24 近藤 洋右 ホワイト 5 0 3 1 0 109 91 18 .835 4.15 195 0 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢クラブ 5 1 4 0 0 132 114 18 .864 3.60 225 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢・ス 5 0 4 1 0 132 114 18 .864 3.60 225 0 0 0 0 0 0
33 横内 修治 ペンギン 5 2 3 0 0 121 103 18 .851 3.60 225 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニクス 5 2 3 0 0 82 64 18 .780 3.60 225 1 0 0 0 0 0
50 沼沢 勇 ウイン2 5 2 3 0 0 105 88 17 .838 3.40 225 0 0 0 0 0 0
1 丸谷 善一 レミコン 5 0 5 0 0 119 103 16 .866 3.21 224 0 0 0 0 0 0
3 坂本 正志 土曜会 5 3 2 0 0 148 132 16 .892 3.20 225 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 5 1 3 1 0 97 81 16 .835 3.20 225 0 0 0 0 0 0
1 馬場 勇二 スチール 5 1 3 1 0 115 100 15 .870 3.00 225 0 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 5 3 2 0 0 89 74 15 .831 3.00 225 1 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 3 1 1 0 87 72 15 .828 3.00 225 1 0 0 0 2 1
5 今川 美紀子 ゴード3 4 2 2 0 0 95 81 14 .853 3.50 180 0 0 0 0 0 0
8 松本 恵治 雪印 5 1 2 1 0 103 89 14 .864 3.29 191 0 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 3 1 1 0 104 90 14 .865 2.80 225 0 0 0 0 0 0
1 竹井 勝大 平和病院 5 2 3 0 0 77 64 13 .831 2.60 225 1 0 0 0 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン 4 1 3 0 0 94 82 12 .872 3.00 180 1 0 0 0 0 0
72 小山 俊郎 市民病院 4 3 1 0 0 55 43 12 .782 3.00 180 1 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数