個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 3 0 1 0 97 86 11 .887 2.54 195 0 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール3 5 2 3 0 0 93 82 11 .882 2.20 225 0 0 0 0 0 0
12 中山 拓也 ホワイト 4 1 2 0 0 39 29 10 .744 4.05 111 0 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテン 4 2 1 1 0 101 91 10 .901 2.50 180 1 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニ2 5 3 2 0 0 95 85 10 .895 2.00 225 1 0 0 0 0 0
10 吉田 広文 三沢スター 2 0 2 0 0 49 40 9 .816 4.50 90 0 0 0 0 0 0
98 田澤 信康 ダックス 4 0 2 2 0 86 77 9 .895 2.25 180 0 0 0 0 0 0
41 武田 靖雄 ハヤブサ 3 0 0 2 0 40 32 8 .800 3.43 105 0 0 0 0 0 0
88 三浦 雄弥 SUIDO 3 0 1 2 0 57 49 8 .860 2.67 135 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢スター 3 1 1 1 0 53 45 8 .849 2.67 135 0 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢クラブ 4 2 2 0 0 61 53 8 .869 2.18 165 0 0 0 0 0 0
0 石倉 愛優 リバティー 5 4 1 0 0 113 105 8 .929 1.60 225 2 0 0 0 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン3 2 0 2 0 0 62 55 7 .887 3.50 90 0 0 0 0 0 0
12 中西 一人 北辰工業 2 0 2 0 0 43 36 7 .837 3.50 90 0 0 0 0 0 0
55 田中 光 ウイン1 3 2 0 1 0 47 40 7 .851 2.33 135 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK1 4 2 2 0 0 94 87 7 .926 1.75 180 0 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール1 4 3 1 0 0 76 69 7 .908 1.75 180 1 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 4 2 1 1 0 71 64 7 .901 1.75 180 0 0 0 0 0 0
55 庭田 勝由 IBEX 1 0 1 0 0 31 25 6 .806 6.00 45 0 0 0 0 0 0
111 大渡 貴広 フロムK3 3 2 1 0 0 31 25 6 .806 2.00 135 1 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都1 5 3 0 2 0 98 92 6 .939 1.20 225 1 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田2 5 4 0 1 0 58 52 6 .897 1.20 225 1 0 0 0 0 0
88 宮古 角洋 フロムK2 5 4 0 1 0 54 48 6 .889 1.20 225 1 0 0 0 0 0
50 沼沢 勇 ウイン2 2 2 0 0 0 34 29 5 .853 2.50 90 0 0 0 0 0 0
24 近藤 洋右 ホワイト 5 1 1 0 0 40 35 5 .875 1.97 113 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数