個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
89 谷川 健一 プラス 2 0 2 0 0 64 50 14 .781 7.00 90 0 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 4 1 2 1 0 115 101 14 .878 3.50 180 0 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 4 3 1 0 0 61 47 14 .770 3.50 180 0 0 0 0 0 0
1 宮古 角洋 フロムK 4 1 3 0 0 60 46 14 .767 3.50 180 0 0 0 0 0 0
29 下村 和廣 十和田 1 0 1 0 0 36 24 12 .667 12.00 45 0 1 1 2 0 0
5 類家 衣麻 GODO 5 0 2 1 0 85 73 12 .859 3.24 166 0 0 0 0 0 0
41 畠山 利幸 スラッシャ 5 2 3 0 0 109 97 12 .890 2.40 225 0 0 0 0 0 0
30 佐々木 善一 リバティー 2 1 1 0 0 40 29 11 .725 5.50 90 0 0 0 0 0 0
55 小林 史和 ダックス 5 2 1 2 0 76 65 11 .855 2.36 210 1 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 GODO 5 5 0 0 0 74 63 11 .851 2.20 225 1 0 0 0 0 0
77 久慈 健二 リバティー 3 0 2 1 0 40 30 10 .750 3.33 135 0 0 0 0 0 0
33 藤田 康徳 IBEX 5 2 2 1 0 90 80 10 .889 2.00 225 1 0 0 0 0 0
35 小笠原 規安 ウイングス 1 0 1 0 0 17 8 9 .471 9.00 45 0 0 1 1 0 0
8 大坂 弘二 ホワイト 2 1 1 0 0 45 36 9 .800 4.50 90 0 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール 3 1 2 0 0 61 52 9 .852 3.00 135 0 0 0 0 0 0
40 工藤 重次 十和田 4 1 2 1 0 91 82 9 .901 2.25 180 1 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 4 1 2 1 0 71 62 9 .873 2.25 180 0 0 0 0 0 0
35 杉澤 惟成 SAXA 4 2 1 1 0 41 32 9 .780 2.25 180 0 0 0 0 0 0
2 越後 秀生 平和病院 5 2 2 1 0 82 73 9 .890 1.80 225 1 0 0 0 0 0
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 5 0 0 0 67 58 9 .866 1.80 225 1 0 0 0 0 0
11 小出 寛 原燃 4 2 2 0 0 71 63 8 .887 2.00 180 2 0 0 0 0 0
45 木村 栄次 ウイングス 4 2 1 1 0 50 42 8 .840 2.00 180 0 0 0 0 0 0
81 貝吹 豪 ウォンバト 5 5 0 0 0 117 109 8 .932 1.60 225 1 0 1 1 0 0
55 中村 陽太 北辰工業 5 4 0 1 0 73 65 8 .890 1.60 225 0 0 0 0 0 0
49 工藤 成基 ハヤブサ 1 0 1 0 0 11 4 7 .364 7.00 45 0 0 3 3 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数