個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
12 安藤 健 ポパイ 5 3 2 0 0 86 76 10 .884 2.00 225 1 0 0 0 0 0
2 越後 秀生 平和病院b 5 2 2 1 0 84 74 10 .881 2.00 225 1 0 0 0 0 0
40 工藤 重次 十和田 5 2 2 1 0 84 74 10 .881 2.00 225 1 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 4 1 3 0 0 83 74 9 .892 2.25 180 0 0 0 0 0 0
45 木村 栄次 ウイングス 5 3 1 1 0 127 118 9 .929 1.80 225 2 0 0 0 0 0
1 山道 泰隆 SUIDO 5 4 1 0 0 95 86 9 .905 1.80 225 1 0 0 0 0 0
1 竹井 勝大 平和病院a 5 2 1 2 0 93 84 9 .903 1.80 225 1 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 5 1 3 1 0 81 72 9 .889 1.80 225 0 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 1 2 2 0 75 66 9 .880 1.80 225 0 0 0 0 0 0
47 高屋敷 英樹 SAXA 5 2 2 1 0 74 65 9 .878 1.80 225 1 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 ゴードー 5 3 2 0 0 73 64 9 .877 1.80 225 2 0 0 0 0 0
6 中村 邦浩 ハヤブサ 2 0 2 0 0 37 29 8 .784 6.00 60 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 3 0 1 2 0 67 59 8 .881 3.00 120 0 0 0 0 0 0
44 河村 光峰 北辰工業 4 3 0 1 0 87 79 8 .908 2.00 180 1 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢・バ 4 2 1 1 0 77 69 8 .896 2.00 180 1 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 3 1 1 0 104 96 8 .923 1.60 225 1 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 2 2 1 0 101 93 8 .921 1.60 225 1 0 0 0 0 0
12 夏坂 満 Wイーグル 3 2 1 0 0 34 27 7 .794 2.33 135 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 4 4 0 0 0 38 31 7 .816 1.75 180 0 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 3 2 1 0 0 39 33 6 .846 2.00 135 1 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 GODO 5 1 2 2 0 129 123 6 .953 1.20 225 1 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニクス 5 1 0 4 0 115 109 6 .948 1.20 225 1 0 0 0 0 0
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 4 1 0 0 104 99 5 .952 1.00 225 2 0 0 0 0 0
11 小出 寛 原燃 5 3 0 2 0 76 71 5 .934 1.00 225 2 0 0 0 0 0
30 小西 史人 三沢・バ 1 0 1 0 0 33 29 4 .879 4.00 45 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数