個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
40 工藤 重次 十和田 5 2 2 1 0 108 98 10 .907 2.00 225 1 0 0 0 0 0
41 畠山 利幸 スラッシャ 5 3 2 0 0 142 129 13 .908 2.60 225 1 0 0 0 0 0
44 河村 光峰 北辰工業 5 4 1 0 0 85 69 16 .812 3.20 225 0 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 5 2 2 1 0 79 73 6 .924 1.20 225 2 0 0 0 0 0
45 木村 栄次 ウイングス 5 3 1 1 0 107 98 9 .916 1.80 225 0 0 0 0 0 0
50 佐藤 勇二 SUIDO 5 3 1 1 0 97 88 9 .907 1.80 225 0 0 0 0 0 0
55 澤田 美智明 建都クラブ 5 4 1 0 0 123 116 7 .943 1.40 225 2 0 0 0 0 0
55 高橋 幸四郎 労災病院 5 5 0 0 0 49 45 4 .918 0.80 225 2 0 0 0 0 0
73 細越 英則 ペンギン 5 4 1 0 0 92 71 21 .772 4.20 225 0 0 0 0 0 0
77 久慈 健二 リバティー 5 2 3 0 0 134 103 31 .769 6.20 225 0 0 0 0 0 0
81 貝吹 豪 ウォンバト 5 3 2 0 0 140 126 14 .900 2.80 225 1 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 2 3 0 0 122 104 18 .852 3.60 225 1 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 3 0 2 0 145 137 8 .945 1.60 225 1 0 0 0 0 0
88 中里 光葉 ウイングス 5 3 2 0 0 76 64 12 .842 2.40 225 1 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 2 3 0 0 99 86 13 .869 2.60 225 1 0 0 0 0 0
94 田守 勝広 フェニクス 5 2 3 0 0 149 136 13 .913 2.60 225 1 0 0 0 0 0
0 高田 純生 NTT 5 1 4 0 0 155 134 21 .865 4.20 225 0 0 0 0 2 1
0 栗橋 秀行 ダックス 5 2 2 1 0 93 79 14 .849 2.80 225 0 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 4 0 0 0 0 20 13 7 .650 6.70 47 0 0 0 0 0 0
1 川口 義弘 ペンギン 4 2 1 1 0 49 45 4 .918 2.00 90 0 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 4 1 3 0 0 145 127 18 .876 4.50 180 0 0 0 0 0 0
6 中村 邦浩 ハヤブサ 4 3 1 0 0 53 42 11 .792 2.75 180 0 0 0 0 0 0
16 松浦 弘 ホワイト 4 2 1 1 0 82 71 11 .866 2.75 180 0 0 0 0 0 0
24 杉澤 惟成 SAXA 4 0 4 0 0 74 60 14 .811 3.50 180 0 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 GODO 4 0 4 0 0 123 105 18 .854 4.50 180 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数