個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
40 工藤 重次 十和田 5 3 2 0 0 70 62 8 .886 1.60 225 1 0 0 0 0 0
40 山田 もしほ 北辰工業 5 0 0 0 0 70 62 8 .886 3.03 119 0 0 0 0 0 0
41 畠山 利幸 スラッシャ 5 0 4 1 0 108 90 18 .833 3.60 225 0 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 GODO 5 5 0 0 0 53 50 3 .943 0.60 225 3 0 0 0 0 0
50 三浦 雄弥 SUIDO 5 1 4 0 0 113 95 18 .841 3.60 225 0 0 0 0 0 0
55 澤田 美智明 建都クラブ 5 5 0 0 0 66 61 5 .924 1.00 225 2 0 0 0 0 0
55 高橋 幸四郎 労災病院 5 1 2 2 0 111 88 23 .793 4.60 225 0 0 0 0 0 0
55 中村 陽太 北辰工業 5 1 4 0 0 56 46 10 .821 4.25 106 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 5 3 2 0 0 113 103 10 .912 2.00 225 0 0 0 0 0 0
81 貝吹 豪 ウォンバト 5 3 1 1 0 98 88 10 .898 2.00 225 1 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 2 3 0 0 103 72 31 .699 6.20 225 0 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 4 1 0 0 105 95 10 .905 2.00 225 0 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 2 2 1 0 91 72 19 .791 3.80 225 0 0 0 0 0 0
0 栗橋 秀行 ダックス 5 2 3 0 0 92 81 11 .880 2.20 225 1 0 0 0 0 0
1 宮古 角洋 フロムK 4 1 2 1 0 55 45 10 .818 2.50 180 0 0 0 0 0 0
1 山道 泰隆 SUIDO 4 2 1 1 0 74 70 4 .946 1.00 180 1 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 4 3 0 1 0 79 72 7 .911 1.75 180 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 4 0 3 1 0 90 74 16 .822 4.00 180 0 0 0 0 0 0
45 木村 栄次 ウイングス 4 1 2 1 0 98 91 7 .929 1.75 180 1 0 0 0 0 0
47 高屋敷 英樹 SAXA 4 2 1 1 0 65 57 8 .877 2.18 165 0 0 0 0 0 0
55 田中 光 ウイングス 4 2 1 1 0 68 59 9 .868 2.25 180 0 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 4 0 3 1 0 82 66 16 .805 4.00 180 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニクス 4 2 1 1 0 83 72 11 .867 2.75 180 1 0 0 0 2 1
0 川村 修 ペンギン 4 0 2 2 0 81 65 16 .802 4.00 180 0 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 3 0 2 1 0 69 60 9 .870 3.00 135 1 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数