個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
18 小泉 智幸 レミコン 1 0 1 0 0 19 15 4 .789 4.00 45 0 0 2 2 0 0
16 古里 栄 市民病院 2 0 2 0 0 71 59 12 .831 6.51 83 0 0 1 1 0 0
26 菅沼 宏悦 ウイン1 1 0 0 1 0 28 26 2 .929 2.00 45 0 0 1 1 0 0
45 谷川 隆雄 十和田3 5 1 3 1 0 141 115 26 .816 5.20 225 0 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 5 1 4 0 0 132 109 23 .826 4.60 225 0 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 1 4 0 0 132 110 22 .833 4.40 225 0 0 0 0 2 1
37 上野 直樹 ヨット 5 1 3 1 0 123 101 22 .821 4.40 225 0 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 5 1 3 1 0 99 79 20 .798 4.00 225 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 5 1 4 0 0 115 96 19 .835 3.80 225 0 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 5 0 4 1 0 150 132 18 .880 3.60 225 0 0 0 0 0 0
37 新山 新一 市庁2 5 1 3 1 0 106 89 17 .840 3.40 225 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 5 1 4 0 0 103 87 16 .845 3.20 225 0 0 0 0 0 0
42 河村 義雄 労災病院 5 1 2 2 0 99 83 16 .838 3.20 225 0 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 ゴードー2 5 1 2 2 0 122 108 14 .885 2.80 225 0 0 0 0 0 0
55 澤田 美智明 建都2 5 2 2 1 0 121 107 14 .884 2.80 225 0 0 0 0 0 0
33 横内 修治 ペンギン2 5 2 2 1 0 97 84 13 .866 2.60 225 1 0 0 0 0 0
1 馬場 勇二 スチール2 5 5 0 0 0 82 69 13 .841 2.60 225 0 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 5 1 3 1 0 116 104 12 .897 2.40 225 0 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール3 5 2 3 0 0 93 82 11 .882 2.20 225 0 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニ2 5 3 2 0 0 95 85 10 .895 2.00 225 1 0 0 0 0 0
0 石倉 愛優 リバティー 5 4 1 0 0 113 105 8 .929 1.60 225 2 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都1 5 3 0 2 0 98 92 6 .939 1.20 225 1 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田2 5 4 0 1 0 58 52 6 .897 1.20 225 1 0 0 0 0 0
88 宮古 角洋 フロムK2 5 4 0 1 0 54 48 6 .889 1.20 225 1 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 ゴードー1 5 2 1 2 0 90 85 5 .944 1.00 225 3 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数