順位表 | Standings
クラス Bの順位
| チーム | GP | W | L | T | OT | PTS | P% | GF | GA | DIFF | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十和田ボンバーズ2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| フロムK1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北辰工業 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スチールクラブ1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建都クラブ1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴードーアシスターズ2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| メイプルリーフス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| ヨットクラブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイベックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペンギンクラブ1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| ダックスアイスホッケー倶楽部2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜会2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| プリテンダーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スチールクラブ2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| ウイングス2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
順位表 凡例
順位表 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 PTS Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 DIFF Goal Differential 得失点差 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
