順位表 | Standings
クラス Cの順位
チーム | GP | W | L | T | OT | PTS | P% | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペンギンクラブB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北辰工業B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建都クラブB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイプルリーフス | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フロムK B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダックスアイスホッケー倶楽部C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スチールクラブB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八戸ペンギンクラブC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
順位表 凡例
順位表 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 PTS Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 DIFF Goal Differential 得失点差 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数