順位表 | Standings
クラス Bの順位
チーム | GP | W | L | T | OT | PTS | P% | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダックスアイスホッケー倶楽部2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | .571 | 53 | 24 | 29 | 14 |
レミコン | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 26 | 7 | 19 | 12 |
市民病院2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 21 | 11 | 10 | 14 |
ゴードーアシスターズ2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 9 | 16 | -7 | 26 |
スチールクラブ2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 26 | 16 | 10 | 2 |
ウォンバット | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 21 | 9 | 12 | 6 |
十和田ボンバーズ2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 17 | 7 | 10 | 4 |
スチールクラブ1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | 3 | 3 | 0 | 6 |
NTT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 2 | 12 | -10 | 0 |
建都クラブ1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 17 | 11 | 6 | 2 |
ヨットクラブ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 5 | 4 | 1 | 12 |
ウイングス2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 3 | 17 | -14 | 2 |
プラス | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .111 | 4 | 7 | -3 | 12 |
土曜会アイスホッケークラブ2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 38 | -32 | 0 |
メイプルリーフス | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 10 | -6 | 10 |
ホワイトイーグル | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 27 | -25 | 6 |
-
順位表 凡例
順位表 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 PTS Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 DIFF Goal Differential 得失点差 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数