順位表 | Standings
クラス Aの順位
チーム | GP | W | L | T | OT | PTS | P% | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十和田ボンバーズ1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 14 | 8 | 6 | 22 |
ポパイ1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 13 | 8 | 5 | 6 |
ウイングス1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | .467 | 13 | 7 | 6 | 14 |
三沢クラブ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 14 | 8 | 6 | 10 |
ゴードーアシスターズ1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | 12 | 2 | 10 | 4 |
土曜会1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 14 | 8 | 6 | 2 |
水道企業団1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 5 | 4 | 1 | 10 |
三沢市役所 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 9 | 7 | 2 | 6 |
フェニックス1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 7 | 11 | -4 | 2 |
市民病院1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 7 | -7 | 2 |
ダックスアイスホッケー倶楽部1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 7 | 11 | -4 | 10 |
ハヤブサアイスホッケー倶楽部 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 11 | 7 | 4 | 8 |
北辰工業 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 5 | 11 | -6 | 8 |
フロムK1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .111 | 4 | 9 | -5 | 6 |
市庁クラブA・B合同 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | -6 | 2 |
ペンギンクラブ1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 16 | -14 | 4 |
-
順位表 凡例
順位表 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 PTS Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 DIFF Goal Differential 得失点差 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数