試合結果 | Game Summary
HOME
第87回大会 2020-2021シーズン
VISITOR
5
- 2021/04/22
- 22:45
- ふくちアイスアリーナ
- クラス A
- 試合終了
1
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | --:-- | GODO | 54 河村 幸亮 | |||
| 2 | 1st | --:-- | GODO | 37 滝田 智 | 54 河村 幸亮 | ||
| 3 | 2nd | --:-- | GODO | 37 滝田 智 | 54 河村 幸亮 | ||
| 4 | 2nd | --:-- | GODO | 54 河村 幸亮 | 37 滝田 智 | ||
| 5 | 3rd | --:-- | GODO | 37 滝田 智 | |||
| 6 | 3rd | --:-- | 市民病院 | 21 佐々木 貴光 | 87 佐藤 誠洋 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ゴードーアシスターズA
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
八戸市民病院アイスホッケー部A
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 00:00 | 21 佐々木 貴光 | 2 | インターフェアランス |
ピリオド毎|BY PERIOD
ゴードーアシスターズA
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 37 | 0 | 0 |
八戸市民病院アイスホッケー部A
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 合計 | 1 | 20 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ゴードーアシスターズA
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 1 | 白髭 泰光 | 0/3 | 0/9 | 1/8 | 1/20 | 45:00 | 19 | .950 |
八戸市民病院アイスホッケー部A
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 34 | 北澤 茂 | 2/13 | 1/8 | 2/16 | 5/37 | 45:00 | 32 | .865 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |


