試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | --:-- | スチール | 13 玉川 哲也 | 19 宮崎 健 | ||
| 2 | 1st | --:-- | スチール | 13 玉川 哲也 | 23 加藤 弘紀 | ||
| 3 | 1st | --:-- | YSP | 77 堰合 芳範 | 7 山田 真充 | ||
| 4 | 2nd | --:-- | YSP | 46 鈴木 大輔 | |||
| 5 | 2nd | --:-- | YSP | 7 山田 真充 | 46 鈴木 大輔 | ||
| 6 | 2nd | --:-- | YSP | 7 山田 真充 | |||
| 7 | 3rd | --:-- | スチール | 13 玉川 哲也 | |||
| 8 | 3rd | --:-- | YSP | 46 鈴木 大輔 | 7 山田 真充 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
スチールクラブA
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 00:00 | 19 宮崎 健 | 2 | フッキング |
YSP
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 00:00 | 23 大崎 文彦 | 2 | ホールディング |
ピリオド毎|BY PERIOD
スチールクラブA
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 3rd | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 18 | 1 | 2 |
YSP
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 12 | 1 | 2 |
| 3rd | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 52 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
スチールクラブA
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 3 | 庭 正則 | 1/20 | 3/12 | 1/20 | 5/52 | 45:00 | 47 | .904 |
YSP
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 33 | 藤田 康徳 | 2/10 | 0/5 | 1/3 | 3/18 | 45:00 | 15 | .833 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |


