試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | --:-- | 北辰工業 | 99 田島 崇光 | |||
| 2 | 1st | --:-- | 北辰工業 | 21 木村 春香 | |||
| 3 | 1st | --:-- | 北辰工業 | 99 田島 崇光 | |||
| 4 | 1st | --:-- | 北辰工業 | 12 中西 敦一 | 99 田島 崇光 | ||
| 5 | 1st | --:-- | 北辰工業 | 98 山形 聡 | |||
| 6 | 1st | --:-- | 北辰工業 | 99 田島 崇光 | |||
| 7 | 1st | --:-- | スチール | 13 玉川 哲也 | 19 宮崎 健 | ||
| 8 | 2nd | --:-- | 北辰工業 | 12 中西 敦一 | |||
| 9 | 2nd | --:-- | 北辰工業 | 3 松橋 司 | 99 田島 崇光 | ||
| 10 | 2nd | --:-- | 北辰工業 | 99 田島 崇光 | 3 松橋 司 | ||
| 11 | 2nd | --:-- | 北辰工業 | 99 田島 崇光 | |||
| 12 | 2nd | --:-- | スチール | 19 宮崎 健 | 89 松村 英孝 | ||
| 13 | 3rd | --:-- | 北辰工業 | 99 田島 崇光 | |||
| 14 | 3rd | --:-- | 北辰工業 | 12 中西 敦一 | 21 木村 春香 | ||
| 15 | 3rd | --:-- | 北辰工業 | 98 山形 聡 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
北辰工業A
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 00:00 | 3 松橋 司 | 2 | トリッピング |
スチールクラブA
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
北辰工業A
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 4 | 11 | 1 | 2 |
| 3rd | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 31 | 1 | 2 |
スチールクラブA
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 12 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
北辰工業A
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 44 | 河村 光峰 | 1/3 | 1/6 | 0/3 | 2/12 | 45:00 | 10 | .833 |
スチールクラブA
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 20 | 成田 優一 | 6/11 | 4/11 | 3/9 | 13/31 | 45:00 | 18 | .581 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |


