試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | --:-- | メイプル | 21 福岡 勇太 | 20 須藤 聡 | ||
2 | 1st | --:-- | メイプル | 20 須藤 聡 | 21 福岡 勇太 | ||
3 | 1st | --:-- | 十和田 | 59 副島 寛明 | 32 小西 昌彦 | ||
4 | 2nd | --:-- | メイプル | 17 工藤 壽紀 | 10 大久保 公雄 | 9 中野 暁夫 | |
5 | 2nd | --:-- | メイプル | 21 福岡 勇太 | |||
6 | 2nd | --:-- | メイプル | 17 工藤 壽紀 | 10 大久保 公雄 | ||
7 | 2nd | --:-- | メイプル | 9 中野 暁夫 | |||
8 | 2nd | --:-- | メイプル | 21 福岡 勇太 | |||
9 | 2nd | --:-- | 十和田 | 72 谷藤 吉時 | 46 下畑 大輝 | ||
10 | 3rd | --:-- | メイプル | 21 福岡 勇太 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
メイプルリーフス
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
十和田ボンバーズC
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
メイプルリーフス
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 5 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 23 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズC
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 10 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 7 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 20 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
メイプルリーフス
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
44 | 倉田 利章 | 1/10 | 1/7 | 0/3 | 2/20 | 45:00 | 18 | .900 |
十和田ボンバーズC
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
77 | 赤坂 一幸 | 2/8 | 5/11 | 1/4 | 8/23 | 45:00 | 15 | .652 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |