試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | --:-- | スチール | 54 金入 孝明 | 38 五戸 安行 | ||
2 | 1st | --:-- | スチール | 38 五戸 安行 | 4 澤口 忠彦 | ||
3 | 1st | --:-- | フロムK | 5 磯島 勉 | |||
4 | 1st | --:-- | フロムK | 7 竹内 秀一 | |||
5 | 2nd | --:-- | スチール | 24 関下 一男 | |||
6 | 2nd | --:-- | スチール | 24 関下 一男 | 4 澤口 忠彦 | ||
7 | 2nd | --:-- | フロムK | 7 竹内 秀一 | |||
8 | 3rd | --:-- | スチール | 16 田中 義一 | 38 五戸 安行 | ||
9 | 3rd | --:-- | スチール | 24 関下 一男 | 38 五戸 安行 | ||
10 | 3rd | --:-- | フロムK | 5 磯島 勉 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
スチールクラブC
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 00:00 | 38 五戸 安行 | 2 | フッキング |
フロムK B
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 00:00 | 7 竹内 秀一 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
スチールクラブC
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 6 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 3 | 1 | 2 |
合計 | 6 | 20 | 1 | 2 |
フロムK B
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 6 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 8 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 11 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 25 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
スチールクラブC
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 岩渕 重憲 | 2/6 | 1/8 | 1/11 | 4/25 | 45:00 | 21 | .840 |
フロムK B
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
111 | 大渡 貴広 | 2/6 | 2/11 | 2/3 | 6/20 | 45:00 | 14 | .700 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |