試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | --:-- | メイプル | 14 笹本 勇二 | |||
2 | 1st | --:-- | メイプル | 14 笹本 勇二 | |||
3 | 1st | --:-- | メイプル | 14 笹本 勇二 | |||
4 | 2nd | --:-- | メイプル | 11 デビット パウエル | |||
5 | 2nd | --:-- | フェニック | 57 松倉 佑太 | |||
6 | 3rd | --:-- | メイプル | 8 中野 暁夫 | 11 デビット パウエル | ||
7 | 3rd | --:-- | フェニック | 1 坊山 健正 | 4 東野 祐介 | ||
8 | 3rd | --:-- | フェニック | 57 松倉 佑太 | 3 大山 克憲 | 4 東野 祐介 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
メイプルリーフス
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
フェニックスB
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 00:00 | 57 松倉 佑太 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
メイプルリーフス
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 23 | 0 | 0 |
フェニックスB
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 5 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 5 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 7 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 17 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
メイプルリーフス
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
33 | 笠井 俊彦 | 0/5 | 1/5 | 2/7 | 3/17 | 45:00 | 14 | .824 |
フェニックスB
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
24 | 西 和幸 | 3/8 | 1/6 | 1/9 | 5/23 | 45:00 | 18 | .783 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |