試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | --:-- | メイプル | 22 西村 一夫 | 75 大久保 公雄 | ||
2 | 1st | --:-- | メイプル | 14 笹本 勇二 | 8 中野 暁夫 | ||
3 | 2nd | --:-- | メイプル | 8 中野 暁夫 | 5 勝山 健史 | ||
4 | 2nd | --:-- | メイプル | 20 藤田 晃 | 7 平葭 和敏 | ||
5 | 2nd | --:-- | メイプル | 66 大前 智幸 | |||
6 | 3rd | --:-- | メイプル | 11 デビット パウエル | 7 平葭 和敏 | ||
7 | 3rd | --:-- | メイプル | 8 中野 暁夫 | |||
8 | 3rd | --:-- | メイプル | 11 デビット パウエル | 5 勝山 健史 | ||
9 | 3rd | --:-- | メイプル | 5 勝山 健史 | |||
10 | 3rd | --:-- | フロムK | 02 中山 秀崇 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
メイプルリーフス
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
フロムK B
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
メイプルリーフス
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 6 | 0 | 0 |
2nd | 3 | 8 | 0 | 0 |
3rd | 4 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 23 | 0 | 0 |
フロムK B
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 5 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 2 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 11 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
メイプルリーフス
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
87 | 貝守 史 | 0/5 | 0/2 | 1/4 | 1/11 | 45:00 | 10 | .909 |
フロムK B
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
012 | 梅花 慎吾 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 15:00 | 4 | .667 |
055 | 壬生 達郎 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 15:00 | 5 | .625 |
080 | 杉森 康弘 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | 4/9 | 15:00 | 5 | .556 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |