選手紹介 | Player
最新の 3 試合
対戦相手 | 日付 | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リバティーオーシャンB | 2014/12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイベックス | 2014/12/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴードーアシスターズB | 2014/11/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | クラス | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回大会 | スチールクラブB | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第76回大会 | スチールクラブB | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第75回大会 | スチールクラブB | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第74回大会 | スチールクラブ2 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第73回大会 | スチールクラブC | G | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第72回大会 | スチールクラブC | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第71回大会 | スチールクラブC | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70回大会 | スチールクラブC | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69回大会 | スチールクラブC | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数