TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

選手紹介 | Player

渡辺 洋之

渡辺 洋之 | #17

原燃ハスキーズ (原燃) | クラス A

  • ポジション: フォワード
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 未登録

最新の 5 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
市民病院アイスホッケー部A 2014/12/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道企業団アイスホッケー愛好会A 2014/12/13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
土曜会アイスホッケークラブA 2014/12/05 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴードーアシスターズA 2014/11/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十和田ボンバーズA 2014/11/08 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム クラス GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン 原燃ハスキーズ A 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第87回大会 2020-2021シーズン 原燃ハスキーズ A 6 5 2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0
第85回大会 2019-2020シーズン 原燃ハスキーズ B 5 6 3 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0
第84回大会 原燃ハスキーズ A 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第83回大会 原燃ハスキーズ A 4 3 6 9 0 0 0 0 0 0 1 6 3
第82回大会 原燃ハスキーズ A 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第81回大会 原燃ハスキーズ A 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
第80回大会 原燃ハスキーズ A 5 5 2 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0
第79回大会 原燃ハスキーズ A 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 2 1
第78回大会 原燃ハスキーズ A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第77回大会 原燃ハスキーズ A 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第76回大会 原燃ハスキーズ A 5 5 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第75回大会 原燃ハスキーズ A 5 5 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第74回大会 原燃ハスキーズ B 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第73回大会 原燃ハスキーズ A 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第72回大会 原燃ハスキーズ B 5 6 3 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0
第71回大会 原燃ハスキーズ A 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第70回大会 原燃ハスキーズ B 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
第69回大会 原燃ハスキーズ A 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数