TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

選手紹介 | Player

渡部 誠

渡部 誠 | #85

十和田ボンバーズA (十和田) | クラス A

  • ポジション: ディフェンス
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地:

最新の 4 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
水道企業団アイスホッケー愛好会A 2013/12/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜会アイスホッケークラブA 2013/12/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市庁クラブA 2013/12/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイングスA 2013/11/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム クラス GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン 十和田ボンバーズA A 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第87回大会 2020-2021シーズン 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第86回大会(中止)2019-2020シーズン 十和田ボンバーズA A 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第85回大会 2019-2020シーズン 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第84回大会 十和田ボンバーズA B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第83回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第82回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第81回大会 十和田ボンバーズA A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第80回大会 十和田ボンバーズA A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第79回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第78回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第77回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第76回大会 十和田ボンバーズA A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第75回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第74回大会 十和田ボンバーズA A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第73回大会 十和田ボンバーズA A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第72回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第71回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第70回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第69回大会 十和田ボンバーズA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数