選手紹介 | Player
最新の 4 試合
対戦相手 | 日付 | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダックスアイスホッケー倶楽部A | 2013/12/10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ペンギンクラブA | 2013/12/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スチールクラブA | 2013/11/28 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三沢クラブ・スターズ | 2013/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | クラス | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第87回大会 2020-2021シーズン | 八戸市民病院アイスホッケー部B | E | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
第86回大会(中止)2019-2020シーズン | 八戸市民病院アイスホッケー部B | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン | 八戸市民病院アイスホッケー部B | G | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第84回大会 | 八戸市民病院アイスホッケー部B | G | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第83回大会 | 八戸市民病院アイスホッケー部B | H | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第82回大会 | 八戸市民病院アイスホッケー部B | I | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第80回大会 | 八戸市民病院アイスホッケー部B | H | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第79回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第78回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第77回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第76回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
第75回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | A | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第74回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
第73回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | C | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第72回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第71回大会 | アイベックス | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第71回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第70回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | A | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第69回大会 | 市民病院アイスホッケー部A | A | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数