TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

選手紹介 | Player

小国 裕健

小国 裕健 | #97

水道企業団アイスホッケー愛好会A (SUIDO) | クラス B

  • ポジション: ディフェンス
  • ショット/キャッチ: 未登録
  • 出身地: 未登録

最新の 5 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
ダックスアイスホッケー倶楽部A 2011/12/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴードーアシスターズA 2011/12/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチールクラブA 2011/11/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイングスA 2011/11/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPEYE A 2011/11/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム クラス GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
第87回大会 2020-2021シーズン 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第85回大会 2019-2020シーズン 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第84回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第83回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第82回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
第81回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第80回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第79回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第78回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第77回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第76回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第75回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第74回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第73回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第72回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第71回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第70回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第69回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数