選手紹介 | Player

三浦 雄弥

三浦 雄弥 | #50

水道企業団アイスホッケー愛好会A (SUIDO) | クラス A

  • ポジション: ゴールテンダー
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 未登録

最新の 5 試合

対戦相手 日付 W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
リバティーオーシャンA 2018/04/16 1 0 0 0 1 23 22 .957 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
ダックスアイスホッケー倶楽部A 2018/04/12 1 0 0 0 2 21 19 .905 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0
十和田ボンバーズA 2018/04/08 0 1 0 0 4 13 9 .692 4.00 45:00 0 0 0 0 0 0
原燃ハスキーズ 2018/03/24 0 1 0 0 5 26 21 .808 5.00 45:00 0 0 0 0 0 0
ゴードーアシスターズA 2018/03/14 1 0 0 0 2 19 17 .895 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム クラス GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
第70回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B H 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第69回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B H 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

レギュラーシーズン / ゴーリー

シーズン チーム クラス GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン 水道企業団アイスホッケー愛好会 A 5 1 3 1 0 14 119 105 .882 2.80 225:00 0 0 0 0 0 0
第87回大会 2020-2021シーズン 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 6 1 4 1 0 14 129 115 .891 2.33 270:00 1 0 0 0 0 0
第84回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 1 4 0 0 28 116 88 .759 5.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第83回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 1 3 1 0 15 104 89 .856 3.00 225:00 1 0 0 0 0 0
第82回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 3 2 0 0 14 102 88 .863 2.80 225:00 0 0 0 0 0 0
第81回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 5 4 0 1 0 4 72 68 .944 0.80 225:00 2 0 0 0 0 0
第80回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 1 4 0 0 18 113 95 .841 3.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第79回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 5 5 0 0 0 4 90 86 .956 0.80 225:00 1 0 0 0 0 0
第78回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 5 2 2 1 0 14 96 82 .854 2.80 225:00 1 0 0 0 0 0
第77回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A B 5 2 3 0 0 10 71 61 .859 2.00 225:00 1 0 0 0 0 0
第76回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 1 4 0 0 15 117 102 .872 3.00 225:00 0 0 0 0 0 0
第75回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会A A 5 2 3 0 0 13 83 70 .843 2.60 225:00 2 0 0 0 0 0
第74回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B I 3 0 1 2 0 8 57 49 .860 2.67 135:00 0 0 0 0 0 0
第73回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B H 4 0 2 2 0 14 94 80 .851 3.50 180:00 0 0 0 0 0 0
第72回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B H 5 0 2 3 0 12 106 94 .887 2.40 225:00 0 0 0 0 0 0
第71回大会 水道企業団アイスホッケー愛好会B I 5 4 0 1 0 6 70 64 .914 1.20 224:58 3 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数