選手紹介 | Player

澤田 美智明

澤田 美智明 | #55

建都クラブB (建都クラブ) | クラス I

  • ポジション: ゴールテンダー
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 未登録

最新の 5 試合

対戦相手 日付 W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
ペンギンクラブC 2016/04/15 0 0 0 0 0 8 8 .000 0.00 21:30 0 0 0 0 0 0
ゴードーアシスターズC 2016/04/10 1 0 0 0 1 16 15 .938 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
三沢クラブ・バックストーンズ 2016/04/04 1 0 0 0 0 14 14 .000 0.00 45:00 1 0 0 0 0 0
十和田ボンバーズC 2016/03/24 1 0 0 0 0 13 13 .000 0.00 45:00 1 0 0 0 0 0
SAXAグラスホッパーズ 2016/03/19 1 0 0 0 1 9 8 .889 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / ゴーリー

シーズン チーム クラス GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
第85回大会 2019-2020シーズン 建都クラブB H 5 4 1 0 0 7 123 116 .943 1.40 225:00 2 0 0 0 0 0
第84回大会 建都クラブB I 6 5 0 1 0 7 78 71 .910 1.19 264:51 2 0 0 0 0 0
第83回大会 建都クラブB H 5 0 4 1 0 22 120 98 .817 4.40 225:00 0 0 0 0 0 0
第82回大会 建都クラブB I 6 4 2 0 0 10 70 60 .857 1.67 270:00 1 0 0 0 0 0
第81回大会 建都クラブB H 5 0 5 0 0 23 133 110 .827 4.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第80回大会 建都クラブB I 5 5 0 0 0 5 66 61 .924 1.00 225:00 2 0 0 0 0 0
第79回大会 建都クラブB H 5 0 3 2 0 18 129 111 .860 3.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第78回大会 建都クラブB I 5 4 0 0 0 2 60 58 .967 0.45 201:30 2 0 0 0 0 0
第77回大会 建都クラブB H 5 0 2 0 0 10 75 65 .867 2.71 166:00 0 0 0 0 0 0
第76回大会 建都クラブB H 6 2 3 1 0 20 139 119 .856 3.33 270:00 0 0 0 0 0 0
第75回大会 建都クラブB H 6 2 2 2 0 11 134 123 .918 1.83 270:00 0 0 0 0 0 0
第74回大会 建都クラブ2 H 5 2 2 1 0 14 121 107 .884 2.80 225:00 0 0 0 0 0 0
第73回大会 建都クラブB I 3 2 0 0 0 4 57 53 .930 1.60 112:30 0 0 0 0 0 0
第70回大会 建都クラブB G 1 0 0 0 0 2 8 6 .750 3.00 30:00 0 0 0 0 0 0
第69回大会 建都クラブB H 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0:00 0 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数