TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

選手紹介 | Player

畑中 義郎

畑中 義郎 | #80

ダックスアイスホッケー倶楽部B (ダックス) | クラス F

  • ポジション: フォワード
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地:

最新の 4 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
ヨットクラブ 2011/12/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森労災病院 2011/12/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイングスB 2011/11/30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NTTコロリンズ 2011/11/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム クラス GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン ダックスアイスホッケークラブB D 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第87回大会 2020-2021シーズン ダックスアイスホッケー倶楽部B C 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第86回大会(中止)2019-2020シーズン ダックスアイスホッケー倶楽部 E 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第85回大会 2019-2020シーズン ダックスアイスホッケー倶楽部B D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第84回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B E 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第83回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B D 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第82回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B D 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第81回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B C 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第80回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B D 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第79回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B E 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第78回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B F 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第77回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B F 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第76回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B E 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
第75回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B E 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第74回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B D 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第73回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B D 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第72回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B E 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第71回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B E 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第70回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B F 5 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 1
第69回大会 ダックスアイスホッケー倶楽部B F 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数