選手紹介 | Player
最新の 2 試合
対戦相手 | 日付 | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建都クラブB | 2014/12/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAXAグラスホッパーズ | 2014/11/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | クラス | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回大会 2019-2020シーズン | 田村調剤薬局 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第81回大会 | 田村調剤薬局 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第79回大会 | 田村調剤薬局 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第78回大会 | 田村調剤薬局 | E | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第77回大会 | 田村調剤薬局 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第76回大会 | 田村調剤薬局 | G | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第75回大会 | 田村調剤薬局 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第74回大会 | 田村調剤薬局 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第73回大会 | 田村調剤薬局 | H | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第72回大会 | 田村調剤薬局 | I | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第71回大会 | 田村調剤薬局 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70回大会 | 田村調剤薬局 | I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69回大会 | 田村調剤薬局 | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第88回大会 2021-2022シーズン | 田村調剤薬局 | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 69 | 51 | .739 | 4.50 | 180:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第87回大会 2020-2021シーズン | 田村調剤薬局 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 29 | .829 | 3.10 | 87:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン | 田村調剤薬局 | F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 82 | 71 | .866 | 2.78 | 178:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第84回大会 | 田村調剤薬局 | F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 108 | 78 | .722 | 6.43 | 210:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第83回大会 | 田村調剤薬局 | E | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 101 | 72 | .713 | 5.80 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第82回大会 | 田村調剤薬局 | F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 74 | 54 | .730 | 4.00 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第81回大会 | 田村調剤薬局 | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 38 | .731 | 3.50 | 180:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第80回大会 | 田村調剤薬局 | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数