チーム紹介 | Team
ペンギンクラブC
(ペンギン)
ジャージカラー | ホーム:Navy、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
"元日本代表の故佐藤真弘さんが「アイスホッケーの楽しさを多くの人に伝えたい」との提案から、1976年(昭和51年)12月に素人チーム第1号の「八戸ペンギンクラブ」が発足しました。<br /> 名前は、その名の通り、スケートを履いて氷の上をよちよち歩く姿が、ペンギンの姿に似ていることに由来します。<br /> 故佐藤真弘さんが一番大切にした「家族愛」「ペンギンファミリーの絆」をモットーに、ゲームだけを楽しむのではなく、会員、会員ファミリー相互の親睦を深めることを目的として活動しています。"<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第76回大会 (R) | ペンギンクラブC | I | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1.00 | 4.67 | 11.00 | 26.83 | 4 | 2 |
第76回大会 (R) | ペンギンクラブA | E | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2.60 | 1.20 | 15.60 | 13.20 | 8 | 4 |
第31回佐藤杯 (P) | ペンギンクラブ2 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第31回佐藤杯 (E) | ペンギンクラブ2 | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第31回佐藤杯 (E) | ペンギンクラブ1 | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.33 | 0.00 | 11.67 | 2.67 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | ペンギンクラブC | I | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0.17 | 4.83 | 7.33 | 32.83 | 4 | 2 |
第75回大会 (R) | ペンギンクラブB | H | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | .556 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 3.67 | 1.83 | 23.50 | 19.67 | 18 | 9 |
第75回大会 (R) | ペンギンクラブA | D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1.80 | 3.60 | 19.00 | 25.00 | 6 | 3 |
第74回大会 (R) | ペンギンクラブA | C | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1.20 | 5.00 | 18.40 | 27.80 | 12 | 6 |
第30回佐藤杯 (E) | ペンギンクラブ1 | A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.67 | 5.33 | 16.00 | 26.67 | 4 | 2 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数