クラス F のプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 伊藤 満憲 | NTT | F | 5 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 岩泉 和宏 | NTT | D | 4 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 岩渕 謙之 | NTT | F | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 岩渕 健祐 | NTT | F | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 川村 幸治 | NTT | D | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | 本田 淳 | 平和病院 | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 船越 博明 | リバティー | D | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 沼沢 未乘 | リバティー | F | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 松村 満雄 | NTT | F | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 越後 秀信 | 平和病院 | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 浜平 賢一 | 平和病院 | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小笠原 修嗣 | プリテンダ | D | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 橋本 繁毅 | 平和病院 | D | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高橋 順一 | プリテンダ | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 武部 博幸 | NTT | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 野田 慶 | 平和病院 | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鈴木 欣仁 | 平和病院 | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 東 修司 | スラッシャ | D | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 浅坂 博文 | プリテンダ | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 植村 賢一 | SUIDO | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 田名部 靖孝 | スラッシャ | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高橋 則幸 | プリテンダ | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 赤坂 剛志 | スラッシャ | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 葛川 晴生 | SUIDO | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 横葉 紘基 | スラッシャ | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小鷹 悠一郎 | SUIDO | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 石橋 永芳 | SUIDO | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 昆 正和 | NTT | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 営田 賢治 | リバティー | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 上村 宗徳 | スラッシャ | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 小田 哲洋 | スラッシャ | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 中山 進 | プリテンダ | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | 佐々木 敦章 | 平和病院 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 井河 英則 | スラッシャ | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 戸花 孝雄 | プリテンダ | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 上野 祐樹 | リバティー | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 谷内 佳祐 | SUIDO | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 鈴木 淳一 | リバティー | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 井河 知子 | スラッシャ | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 荒沢 義博 | SUIDO | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 木村 健一 | スラッシャ | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | 上野 政志 | プリテンダ | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田畑 良剛 | リバティー | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 木村 秀男 | 平和病院 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 沼畑 武行 | 平和病院 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市沢 裕外 | 平和病院 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 太田 勝久 | プリテンダ | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 宮崎 幸広 | プリテンダ | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 吉田 典弘 | プリテンダ | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 沢田 昌希 | SUIDO | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |