クラス G のプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 森 清 | ヨット | F | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 熊野 広行 | ヨット | D | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 上野 祐樹 | リバティー | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
69 | 溝口 祐一 | ヨット | F | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | 立花 寛幸 | ヨット | F | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 浅坂 博文 | プリテンダ | F | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | 船越 博明 | リバティー | D | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高橋 則幸 | プリテンダ | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 営田 賢治 | リバティー | D | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 大久保 勇太 | ヨット | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 岩間 大耕 | ウイングス | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古村 茂樹 | ヨット | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 沼沢 未乘 | リバティー | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 堀内 彩妃 | ウイングス | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 川村 武史 | 平和病院 | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 舘坂 佳樹 | ウイングス | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 吉田 典弘 | プリテンダ | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 中田 敏彦 | ペンギン | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中村 昭則 | ウイングス | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 榎本 紘之 | 平和病院 | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 戸田 奨吾 | ウイングス | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 村上 勝利 | ヨット | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 関川 公貴 | プリテンダ | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 中山 進 | プリテンダ | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田畑 良剛 | リバティー | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 橋本 健 | ペンギン | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 在家 保人 | リバティー | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 八田 恭章 | ペンギン | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 太田 勝久 | プリテンダ | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 秋山 祐康 | 平和病院 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 小笠原 修嗣 | プリテンダ | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 乙山 純也 | リバティー | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 松ヶ崎 誠一 | ペンギン | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 宮崎 幸広 | プリテンダ | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 松橋 卓司 | ペンギン | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岩舘 義将 | 平和病院 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 進 | 平和病院 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 南谷 匡樹 | 平和病院 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 戸花 孝雄 | プリテンダ | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 紺野 広 | ヨット | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 畑中 道太 | リバティー | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 田代 雅規 | リバティー | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 西川 秀樹 | ウイングス | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 村上 和弘 | ウイングス | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鈴木 欣仁 | 平和病院 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | 木村 哲也 | ヨット | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐々木 大 | ヨット | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 坂頂 達也 | 平和病院 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高橋 順一 | プリテンダ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中里 浩二 | ウイングス | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |