全てのプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩渕 健祐 | NTT | D | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 大谷地 勝年 | 十和田 | F | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
69 | 成田 喜貴 | ダックス | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | 金谷 猛史 | プラス | F | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 佐々木 智久 | SAXA | D | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 滝田 智 | GODO | D | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田名部 政幸 | ダックス | D | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 高屋 拓夢 | フェニック | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 山道 隆史 | フェニック | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 五戸 大輔 | YSP | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 佐藤 雅栄 | 市民病院 | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 磯島 康総 | 建都クラブ | F | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 市澤 章宏 | 建都クラブ | F | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 木村 千代明 | 十和田 | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 八森 明広 | 建都クラブ | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市川 賢一 | フェニック | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 長谷川 拓司 | ホワイト | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 武部 勝信 | ペンギン | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 杉本 浩二 | ポパイ | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 営田 賢治 | リバティー | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 大久保 勇太 | ヨット | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 八木田 満彦 | 建都クラブ | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 長谷川 睦雄 | 建都クラブ | D | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 大岡 雄一 | 北辰工業 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 差波 雅人 | ハヤブサ | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 河口 雅幸 | 土曜会 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小泉 ゴードン茉耶 | 三沢クラブ | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 名久井 年一 | レミコン | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 武内 万季 | フロムK | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 福田 雅浩 | 十和田 | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 差波 光春 | 原燃 | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山本 誠 | 三沢市役所 | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 浜平 賢一 | 平和病院 | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 佐々木 順一 | ウイングス | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 岩間 大耕 | ウイングス | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佐藤 賢一 | 十和田 | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | 外和 光弘 | フェニック | F | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 宮崎 健 | スチール | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 武部 学 | GODO | F | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市沢 裕外 | 平和病院 | F | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | 木村 ひかる | 北辰工業 | D | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 木村 乃久 | 原燃 | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 大沢 里志 | 土曜会 | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 石田 忠夫 | ペンギン | F | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中村 真也 | ポパイ | D | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 寺井 一博 | 原燃 | F | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小泉 亮 | フロムK | F | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 濤岡 一司 | 三沢クラブ | F | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田名部 健太 | ホワイト | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 梅花 慎吾 | フロムK | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |