全てのプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 斉藤 達哉 | スチール | F | 6 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 渡辺 由彦 | スチール | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 鈴木 敏雄 | スチール | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市澤 章宏 | 建都クラブ | F | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 石田 忠夫 | ペンギン | F | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 杉本 正博 | GODO | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 柿本 和枝 | GODO | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 林 勝則 | GODO | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 田中 昭一 | 建都クラブ | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 田中 義一 | スチール | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 沼田 健市 | スチール | D | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 澤口 忠彦 | スチール | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 石黒 一之 | 建都クラブ | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | 木村 智志 | ペンギン | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 金入 孝明 | スチール | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山下 一成 | ペンギン | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 戸來 将子 | ペンギン | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 鈴木 雅善 | スチール | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 清川 登 | GODO | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 類家 勉 | GODO | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 鈴木 尊久 | GODO | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿部 大祐 | ペンギン | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | 田島 崇光 | 北辰工業 | F | 5 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 玉川 哲也 | スチール | F | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 中村 和覚 | 田村調剤 | F | 5 | 14 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | 本田 淳 | 平和病院 | F | 5 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 越後 秀信 | 平和病院 | D | 5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 竹林 光治 | ウイングス | F | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 石塚 貴則 | 十和田 | F | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 戸来 雅典 | GODO | F | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 三浦 浩二 | 田村調剤 | F | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 亀井 秀平 | プラス | F | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 工藤 正人 | フロムK | F | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 中居 大騎 | ペンギン | F | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 土橋 美加佐 | レミコン | F | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 川崎 康昌 | 土曜会 | F | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 清水 健太 | 北辰工業 | F | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 森 清 | ヨット | F | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 後村 左知夫 | ダックス | F | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 高橋 昌広 | 三沢市役所 | F | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | 小笠原 寿光 | 市民病院 | F | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 安藤 健 | ポパイ | F | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | 橘 一馬 | SUIDO | F | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 栗生 満貴 | 田村調剤 | F | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 蛭子 俊輔 | 土曜会 | D | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中村 貴廣 | SAXA | D | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 中西 敦一 | 北辰工業 | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 上野 祐樹 | リバティー | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 竹内 秀一 | フロムK | D | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 田中 勝美 | 建都クラブ | F | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |