全てのプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 越後 秀信 | 平和病院 | D | 5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 田島 崇光 | 北辰工業 | F | 5 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 亀山 剛 | 原燃 | F | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | 森 清 | ヨット | F | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 中村 和覚 | 田村調剤 | F | 5 | 14 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | 佐々木 裕太 | YSP | F | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 安藤 健 | ポパイ | F | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 竹内 秀一 | フロムK | D | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助川 清隆 | 田村調剤 | F | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 外和 光弘 | フェニック | F | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 玉川 哲也 | スチール | F | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 川口 啓之 | ハヤブサ | F | 4 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 竹川 昇 | スチール | F | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 工藤 正人 | フロムK | F | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 大畑 大 | 土曜会 | F | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 熊野 広行 | ヨット | D | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 橋本 博文 | 平和病院 | D | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 武部 学 | GODO | F | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 竹林 光治 | ウイングス | F | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 石塚 貴則 | 十和田 | F | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 川崎 康昌 | 土曜会 | F | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 清水 健太 | 北辰工業 | F | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 上野 衆 | 土曜会 | F | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 上野 哲 | 田村調剤 | D | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三浦 敏 | ハヤブサ | F | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 鈴木 敏雄 | スチール | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 一ノ渡 均 | 田村調剤 | D | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大久保 公雄 | メイプル | F | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 橋本 繁毅 | 平和病院 | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 宮崎 健 | スチール | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊藤 満憲 | NTT | F | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 亀井 秀平 | プラス | F | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 土橋 美加佐 | レミコン | F | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 熊野 一也 | ハヤブサ | F | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 小笠原 寿光 | 市民病院 | F | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | ライアンジョーンズ | ダックス | F | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 大沢 保 | YSP | D | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 中西 敦一 | 北辰工業 | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 上野 祐樹 | リバティー | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | 秋山 健吾 | 土曜会 | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 田村 豊 | 市民病院 | D | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 沢田 嗣正 | ウイングス | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 相模 将喜 | 建都クラブ | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 島谷 英樹 | 三沢クラブ | D | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 安藤 優 | SAXA | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 渡辺 由彦 | スチール | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 差波 光春 | 原燃 | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 田村 吉広 | ハヤブサ | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 佐々木 直樹 | SAXA | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 蛯名 綾香 | 原燃 | D | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |