クラス A の順位
チーム | GP | W | L | OT | T | PTS | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北辰工業A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | 15 | 0 |
ウォンバット | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 14 | 0 |
ダックスアイスホッケー倶楽部A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 |
ゴードーアシスターズA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
八戸市民病院アイスホッケー部A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 |
フェニックスA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0 |
土曜会アイスホッケークラブA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 |
スチールクラブA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
十和田ボンバーズA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
フロムK A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 |
三沢市役所 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
ハヤブサクラブ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
ウイングスA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0 |
水道企業団アイスホッケー愛好会A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 |
ポパイ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 |
三沢アイスホッケークラブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 |
順位表 凡例
GP | Games Played | 出場試合数 |
---|---|---|
W | Wins | 勝った試合数 (2 ポイント) |
L | Loses | 負けた試合数 |
OT | Overtime Loses | オーバータイム/シュートアウトで負けた試合数 (1 ポイント) |
T | Ties | 引き分けた(リーグルール適用後)試合数(1 ポイント) |
PTS | Points | 勝ち点 |
GF | Goals For | 得点数 |
GA | Goals Against | 失点数 |
DIFF | Goal Differential | 得失点差 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |