クラス A の順位
チーム | GP | W | L | OT | T | PTS | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原燃ハスキーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 15 | 4 |
ゴードーアシスターズA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | 13 | 18 |
十和田ボンバーズA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 11 | 8 | 16 |
水道企業団アイスホッケー愛好会A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 18 |
ダックスアイスホッケー倶楽部A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
リバティーオーシャンA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | -39 | 24 |
順位表 凡例
GP | Games Played | 出場試合数 |
---|---|---|
W | Wins | 勝った試合数 (2 ポイント) |
L | Loses | 負けた試合数 |
OT | Overtime Loses | オーバータイム/シュートアウトで負けた試合数 (1 ポイント) |
T | Ties | 引き分けた(リーグルール適用後)試合数(1 ポイント) |
PTS | Points | 勝ち点 |
GF | Goals For | 得点数 |
GA | Goals Against | 失点数 |
DIFF | Goal Differential | 得失点差 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |